展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2023香港国际秋季灯饰展 2023 | 香港会议展览中心 | 2023/10/27 | 30387㎡ | --------- | --------- |
2023香港国际春季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2023/4/12 | 30387㎡ | --------- | --------- |
2020年香港国际秋季灯饰展览会 | 香港会议展览中心 | 2020/10/27 | 0㎡ | --------- | --------- |
2020年香港国际春季灯饰展览会 | 香港会议展览中心 | 2020/7/25 | 0㎡ | --------- | --------- |
2018年香港国际春季灯饰展览会 | 香港会议展览中心 | 2018/4/6 | 0㎡ | --------- | --------- |
2017年10月香港国际秋季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2017/10/27 | 0㎡ | --------- | --------- |
2017年香港国际秋季灯饰展览会 | 香港会议展览中心 | 2017/10/27 | 0㎡ | --------- | --------- |
2017年4月香港国际春季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2017/4/6 | 0㎡ | --------- | 1318家 查看 |
2016年香港国际秋季灯饰展览会 | 香港会议展览中心 | 2016/10/27 | 69000㎡ | --------- | --------- |
2016年香港国际春季灯饰展览会 | 香港会议展览中心 | 2016/4/6 | 0㎡ | --------- | --------- |
2015香港国际秋季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2015/10/27 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2014香港国际秋季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2014/10/27 | 14982㎡ | --------- | --------- |
2013香港秋季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2013/10/27 | 34872㎡ | --------- | --------- |
2013香港春季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2013/4/6 | 0㎡ | --------- | --------- |
2012香港秋季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2012/10/27 | 0㎡ | --------- | --------- |
2012香港春季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2012/4/6 | 0㎡ | --------- | --------- |
2011香港秋季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2011/10/27 | 0㎡ | --------- | --------- |
2008第十届香港国际灯饰展览会 | 香港会议展览中心 | 2008/10/27 | 0㎡ | --------- | --------- |
联系人:林慧蓉(15280288077)林娜(15880208895)赖惠琼(13860498224)
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
Dongguan Pan Am | 86-769-389 | 86-769-389 | ------ | Jame | |
Elitestar Xiame | 86-592-720 | ------ | ------ | Ray | |
Feiert Technolo | 86-755-867 | 86-755-271 | ------ | Ms. | |
Fiam Asia Group | 852-291688 | 852-291688 | ------ | Mr. | |
Foshan Quanpoo | 86-757-856 | 86-757-856 | ------ | Jeso |